Homepage Link
House Almanac
What is your house worth?
Free Comparitive Analysis Free Comparative Sales Analysis
House, Street, and Subdivision Values House, Street, and Subdivision Values
No Registration Required No Registration Required
Search
Streets
Owners
Subdivisions
Browse
Map
Streets
Subdivisions

10100 Block of Gessner Drive
Houses: 263
Median Value: $25,382
Median Sqft: 918
Value / Sqft: $27

The 263 addresses listed below are the properties we have on record for the 10100 block of Gessner Drive. This block spans all addresses from 10100 to 10199. Click on the address to see more detailed information about the house.

10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $24,066 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $19,000 ($21/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,000 ($20/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $20,129 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,000 ($25/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $15,000 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,000 ($25/sqft.)
10100 Gessner Drive $23,192 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $10,000 ($15/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $20,129 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $15,000 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,000 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $15,000 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,500 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,130 ($20/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,000 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $19,329 ($21/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,000 ($20/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,000 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $20,129 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,000 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,000 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,000 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $16,707 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,092 ($26/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.)
10100 Gessner Drive $16,707 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $16,707 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $20,129 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $16,707 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.)
10100 Gessner Drive $17,476 ($26/sqft.) 10100 Gessner Drive $14,000 ($20/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,000 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.)
10100 Gessner Drive $22,064 ($24/sqft.) 10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.)
10100 Gessner Drive $15,250 ($22/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $17,448 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $18,660 ($25/sqft.) 10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.)
10100 Gessner Drive $25,382 ($23/sqft.) 10100 Gessner Drive $22,000 ($20/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $28,000 ($26/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.)
10101 Gessner Drive $14,000 ($22/sqft.) 10101 Gessner Drive $24,055 ($37/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.) 10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $40,573 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $40,106 ($41/sqft.) 10101 Gessner Drive $43,000 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $42,652 ($39/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.)
10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.) 10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $27,543 ($43/sqft.)
10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.) 10101 Gessner Drive $40,573 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $38,068 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $36,500 ($38/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,049 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $40,573 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $24,054 ($37/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.) 10101 Gessner Drive $40,573 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,618 ($43/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $42,466 ($44/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $24,341 ($38/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $40,573 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $40,573 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $25,942 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.)
10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.) 10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $44,675 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.) 10101 Gessner Drive $45,458 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $37,528 ($39/sqft.) 10101 Gessner Drive $39,997 ($42/sqft.)
10101 Gessner Drive $41,917 ($40/sqft.)