Homepage Link
House Almanac
What is your house worth?
Free Comparitive Analysis Free Comparative Sales Analysis
House, Street, and Subdivision Values House, Street, and Subdivision Values
No Registration Required No Registration Required
Search
Streets
Owners
Subdivisions
Browse
Map
Streets
Subdivisions

2300 Block of Augusta Drive
Houses: 105
Median Value: $179,199
Median Sqft: 1,760
Value / Sqft: $101

The 105 addresses listed below are the properties we have on record for the 2300 block of Augusta Drive. This block spans all addresses from 2300 to 2399. Click on the address to see more detailed information about the house.

2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $104,777 ($102/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $85,765 ($83/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $100,711 ($100/sqft.)
2300 Augusta Drive $94,417 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $94,417 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $84,298 ($83/sqft.) 2300 Augusta Drive $94,417 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $94,417 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $94,417 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $90,370 ($89/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,287 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $78,000 ($76/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $92,829 ($99/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $102,446 ($100/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $90,000 ($88/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $89,641 ($87/sqft.) 2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $91,933 ($89/sqft.)
2300 Augusta Drive $96,044 ($93/sqft.) 2300 Augusta Drive $98,605 ($96/sqft.)
2301 Augusta Drive $228,800 ($77/sqft.) 2302 Augusta Drive $188,000 ($75/sqft.)
2303 Augusta Drive $185,000 ($75/sqft.) 2304 Augusta Drive $226,000 ($77/sqft.)
2305 Augusta Drive $205,000 ($65/sqft.) 2306 Augusta Drive $227,800 ($73/sqft.)
2307 Augusta Drive $170,140 ($63/sqft.) 2308 Augusta Drive $205,300 ($76/sqft.)
2309 Augusta Drive $224,500 ($73/sqft.) 2310 Augusta Drive $243,700 ($74/sqft.)
2311 Augusta Drive $217,885 ($66/sqft.) 2312 Augusta Drive $170,000 ($65/sqft.)
2313 Augusta Drive $252,200 ($80/sqft.) 2314 Augusta Drive $192,000 ($67/sqft.)
2315 Augusta Drive $197,000 ($79/sqft.) 2316 Augusta Drive $169,184 ($62/sqft.)
2317 Augusta Drive $328,000 ($58/sqft.) 2318 Augusta Drive $235,300 ($88/sqft.)
2320 Augusta Drive $177,500 ($72/sqft.) 2321 Augusta Drive $190,000 ($78/sqft.)
2322 Augusta Drive $300,000 ($79/sqft.) 2323 Augusta Drive $156,350 ($125/sqft.)
2323 Augusta Drive $151,000 ($121/sqft.) 2323 Augusta Drive $219,839 ($125/sqft.)
2323 Augusta Drive $222,482 ($105/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.)
2323 Augusta Drive $176,500 ($94/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.)
2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $198,310 ($78/sqft.)
2323 Augusta Drive $197,241 ($111/sqft.) 2323 Augusta Drive $230,109 ($101/sqft.)
2323 Augusta Drive $148,309 ($136/sqft.) 2323 Augusta Drive $156,350 ($125/sqft.)
2323 Augusta Drive $197,433 ($112/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,907 ($118/sqft.)
2323 Augusta Drive $222,482 ($105/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.)
2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.)
2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $179,199 ($96/sqft.)
2323 Augusta Drive $148,309 ($136/sqft.) 2323 Augusta Drive $185,822 ($115/sqft.)
2323 Augusta Drive $185,822 ($115/sqft.) 2323 Augusta Drive $195,849 ($112/sqft.)
2323 Augusta Drive $193,976 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $156,350 ($125/sqft.)
2323 Augusta Drive $156,350 ($125/sqft.) 2323 Augusta Drive $207,000 ($89/sqft.)
2323 Augusta Drive $246,214 ($117/sqft.) 2323 Augusta Drive $190,152 ($101/sqft.)
2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $156,350 ($125/sqft.)
2323 Augusta Drive $177,736 ($133/sqft.) 2323 Augusta Drive $222,482 ($105/sqft.)
2323 Augusta Drive $220,553 ($118/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.)
2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $189,537 ($115/sqft.)
2323 Augusta Drive $190,152 ($101/sqft.) 2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.)
2323 Augusta Drive $198,773 ($105/sqft.) 2323 Augusta Drive $207,172 ($109/sqft.)
2323 Augusta Drive $206,768 ($110/sqft.) 2323 Augusta Drive $190,152 ($101/sqft.)
2324 Augusta Drive $321,900 ($94/sqft.)