Homepage Link
House Almanac
What is your house worth?
Free Comparitive Analysis Free Comparative Sales Analysis
House, Street, and Subdivision Values House, Street, and Subdivision Values
No Registration Required No Registration Required
Search
Streets
Owners
Subdivisions
Browse
Map
Streets
Subdivisions

800 Block of Augusta Drive
Houses: 141
Median Value: $98,556
Median Sqft: 962
Value / Sqft: $102

The 141 addresses listed below are the properties we have on record for the 800 block of Augusta Drive. This block spans all addresses from 800 to 899. Click on the address to see more detailed information about the house.

802 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.) 804 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
806 Augusta Drive $202,448 ($111/sqft.) 808 Augusta Drive $167,776 ($108/sqft.)
810 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.) 812 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.)
814 Augusta Drive $187,857 ($110/sqft.) 816 Augusta Drive $199,228 ($109/sqft.)
818 Augusta Drive $190,621 ($111/sqft.) 820 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
822 Augusta Drive $199,403 ($109/sqft.) 824 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
826 Augusta Drive $179,916 ($115/sqft.) 828 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
830 Augusta Drive $174,871 ($115/sqft.) 834 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.)
836 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.) 838 Augusta Drive $199,403 ($109/sqft.)
840 Augusta Drive $179,008 ($115/sqft.) 842 Augusta Drive $183,000 ($108/sqft.)
844 Augusta Drive $186,141 ($122/sqft.) 845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $87,670 ($91/sqft.)
845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $54,000 ($90/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $112,636 ($117/sqft.) 845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.)
845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.) 845 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
845 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $69,424 ($99/sqft.)
845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.) 845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.)
845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.) 845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.)
845 Augusta Drive $95,500 ($99/sqft.) 845 Augusta Drive $94,709 ($98/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
845 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $107,091 ($103/sqft.) 845 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $61,500 ($88/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $98,556 ($102/sqft.) 845 Augusta Drive $53,119 ($89/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.)
845 Augusta Drive $57,205 ($96/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.)
845 Augusta Drive $64,796 ($93/sqft.) 846 Augusta Drive $186,141 ($122/sqft.)
848 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.) 850 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
852 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.) 854 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.)
855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.) 855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
855 Augusta Drive $119,676 ($124/sqft.) 855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.) 855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.) 855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
855 Augusta Drive $116,145 ($112/sqft.) 855 Augusta Drive $108,402 ($104/sqft.)
856 Augusta Drive $199,403 ($109/sqft.) 858 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.)
860 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.) 862 Augusta Drive $199,403 ($109/sqft.)
864 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.) 868 Augusta Drive $180,727 ($106/sqft.)
870 Augusta Drive $170,000 ($112/sqft.) 872 Augusta Drive $185,966 ($122/sqft.)
874 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.) 876 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
878 Augusta Drive $201,440 ($110/sqft.) 880 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
882 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.) 884 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
886 Augusta Drive $185,966 ($122/sqft.) 888 Augusta Drive $177,186 ($117/sqft.)
890 Augusta Drive $179,183 ($115/sqft.) 892 Augusta Drive $189,323 ($111/sqft.)
894 Augusta Drive $199,403 ($109/sqft.)