Homepage Link
House Almanac
What is your house worth?
Free Comparitive Analysis Free Comparative Sales Analysis
House, Street, and Subdivision Values House, Street, and Subdivision Values
No Registration Required No Registration Required
Search
Streets
Owners
Subdivisions
Browse
Map
Streets
Subdivisions

8000 Block of Cambridge Street
Houses: 107
Median Value: $84,778
Median Sqft: 888
Value / Sqft: $95

The 107 addresses listed below are the properties we have on record for the 8000 block of Cambridge Street. This block spans all addresses from 8000 to 8099. Click on the address to see more detailed information about the house.

8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $78,675 ($96/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $82,102 ($106/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.) 8055 Cambridge Street $77,328 ($100/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $79,093 ($81/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.) 8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.)
8055 Cambridge Street $84,778 ($95/sqft.) 8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)
8055 Cambridge Street $90,233 ($93/sqft.)