Homepage Link
House Almanac
What is your house worth?
Free Comparitive Analysis Free Comparative Sales Analysis
House, Street, and Subdivision Values House, Street, and Subdivision Values
No Registration Required No Registration Required
Search
Streets
Owners
Subdivisions
Browse
Map
Streets
Subdivisions

900 Block of Main Street
Houses: 231
Median Value: $255,000
Median Sqft: 1,659
Value / Sqft: $153

The 231 addresses listed below are the properties we have on record for the 900 block of Main Street. This block spans all addresses from 900 to 999. Click on the address to see more detailed information about the house.

901 Main Street $73,394 ($43/sqft.) 902 Main Street $120,000 ($53/sqft.)
903 Main Street $364,902 ($179/sqft.) 905 Main Street $103,590 ($39/sqft.)
911 Main Street $46,387 ($54/sqft.) 911 Main Street $370,449 ($140/sqft.)
913 Main Street $42,970 ($40/sqft.) 913 Main Street $348,383 ($140/sqft.)
914 Main Street $340,424 ($118/sqft.) 914 Main Street $317,893 ($120/sqft.)
914 Main Street $156,969 ($109/sqft.) 914 Main Street $814,685 ($317/sqft.)
914 Main Street $154,947 ($111/sqft.) 914 Main Street $400,000 ($213/sqft.)
914 Main Street $262,165 ($124/sqft.) 914 Main Street $700,000 ($290/sqft.)
914 Main Street $345,296 ($118/sqft.) 914 Main Street $178,788 ($108/sqft.)
914 Main Street $382,950 ($113/sqft.) 914 Main Street $178,788 ($108/sqft.)
914 Main Street $262,165 ($124/sqft.) 914 Main Street $243,263 ($128/sqft.)
914 Main Street $675,000 ($263/sqft.) 914 Main Street $195,780 ($104/sqft.)
914 Main Street $382,950 ($113/sqft.) 914 Main Street $154,947 ($111/sqft.)
914 Main Street $290,000 ($201/sqft.) 914 Main Street $797,665 ($300/sqft.)
914 Main Street $173,056 ($109/sqft.) 914 Main Street $354,279 ($246/sqft.)
914 Main Street $349,450 ($251/sqft.) 914 Main Street $269,148 ($215/sqft.)
914 Main Street $816,761 ($317/sqft.) 914 Main Street $380,000 ($247/sqft.)
914 Main Street $269,900 ($250/sqft.) 914 Main Street $370,000 ($252/sqft.)
914 Main Street $350,000 ($250/sqft.) 914 Main Street $371,000 ($223/sqft.)
914 Main Street $575,000 ($268/sqft.) 914 Main Street $247,782 ($128/sqft.)
914 Main Street $687,428 ($328/sqft.) 914 Main Street $429,387 ($283/sqft.)
914 Main Street $511,181 ($273/sqft.) 914 Main Street $243,263 ($128/sqft.)
914 Main Street $189,703 ($105/sqft.) 914 Main Street $332,341 ($118/sqft.)
914 Main Street $441,516 ($288/sqft.) 914 Main Street $400,000 ($184/sqft.)
914 Main Street $320,714 ($118/sqft.) 914 Main Street $317,669 ($120/sqft.)
914 Main Street $263,083 ($235/sqft.) 914 Main Street $19,842 ($66/sqft.)
914 Main Street $19,842 ($66/sqft.) 914 Main Street $19,724 ($66/sqft.)
914 Main Street $19,533 ($65/sqft.) 914 Main Street $19,782 ($66/sqft.)
914 Main Street $399,897 ($140/sqft.) 914 Main Street $443,731 ($133/sqft.)
914 Main Street $373,569 ($131/sqft.) 914 Main Street $19,842 ($66/sqft.)
914 Main Street $20,782 ($65/sqft.) 914 Main Street $362,865 ($128/sqft.)
914 Main Street $356,590 ($128/sqft.) 914 Main Street $444,387 ($118/sqft.)
914 Main Street $312,021 ($122/sqft.) 914 Main Street $382,950 ($113/sqft.)
914 Main Street $178,788 ($108/sqft.) 914 Main Street $317,893 ($120/sqft.)
914 Main Street $156,969 ($109/sqft.) 914 Main Street $154,947 ($111/sqft.)
914 Main Street $511,181 ($273/sqft.) 914 Main Street $243,263 ($128/sqft.)
914 Main Street $650,000 ($307/sqft.) 914 Main Street $340,424 ($118/sqft.)
914 Main Street $668,000 ($196/sqft.) 914 Main Street $443,731 ($133/sqft.)
914 Main Street $340,424 ($118/sqft.) 914 Main Street $262,165 ($124/sqft.)
914 Main Street $312,021 ($122/sqft.) 914 Main Street $382,950 ($113/sqft.)
914 Main Street $340,424 ($118/sqft.) 914 Main Street $262,165 ($124/sqft.)
914 Main Street $312,021 ($122/sqft.) 914 Main Street $340,424 ($118/sqft.)
914 Main Street $420,000 ($177/sqft.) 914 Main Street $306,522 ($284/sqft.)
914 Main Street $393,450 ($266/sqft.) 914 Main Street $245,564 ($99/sqft.)
914 Main Street $299,000 ($170/sqft.) 914 Main Street $453,000 ($224/sqft.)
914 Main Street $377,035 ($221/sqft.) 914 Main Street $153,828 ($100/sqft.)
914 Main Street $545,000 ($213/sqft.) 914 Main Street $275,000 ($246/sqft.)
914 Main Street $270,000 ($162/sqft.) 914 Main Street $369,733 ($264/sqft.)
914 Main Street $223,100 ($152/sqft.) 914 Main Street $140,835 ($101/sqft.)
914 Main Street $369,733 ($264/sqft.) 914 Main Street $371,235 ($223/sqft.)
914 Main Street $253,131 ($99/sqft.) 914 Main Street $311,510 ($278/sqft.)
914 Main Street $336,907 ($228/sqft.) 914 Main Street $226,572 ($101/sqft.)
914 Main Street $390,247 ($266/sqft.) 914 Main Street $306,522 ($284/sqft.)
914 Main Street $393,450 ($266/sqft.) 914 Main Street $245,564 ($99/sqft.)
914 Main Street $389,090 ($222/sqft.) 914 Main Street $526,531 ($271/sqft.)
914 Main Street $545,000 ($213/sqft.) 914 Main Street $240,000 ($214/sqft.)
914 Main Street $320,000 ($152/sqft.) 914 Main Street $230,000 ($213/sqft.)
914 Main Street $337,432 ($228/sqft.) 914 Main Street $299,585 ($93/sqft.)
914 Main Street $346,415 ($226/sqft.) 914 Main Street $362,183 ($87/sqft.)
914 Main Street $166,454 ($97/sqft.) 914 Main Street $281,532 ($96/sqft.)
914 Main Street $492,260 ($202/sqft.) 914 Main Street $199,918 ($104/sqft.)
914 Main Street $266,375 ($96/sqft.) 914 Main Street $160,582 ($98/sqft.)
914 Main Street $141,510 ($101/sqft.) 914 Main Street $300,169 ($94/sqft.)
914 Main Street $250,363 ($99/sqft.) 914 Main Street $233,250 ($99/sqft.)
914 Main Street $286,766 ($96/sqft.) 914 Main Street $377,000 ($221/sqft.)
914 Main Street $541,419 ($268/sqft.) 914 Main Street $441,914 ($252/sqft.)
914 Main Street $373,000 ($150/sqft.) 914 Main Street $255,000 ($145/sqft.)
914 Main Street $526,531 ($271/sqft.) 914 Main Street $377,000 ($221/sqft.)
914 Main Street $361,951 ($236/sqft.) 914 Main Street $660,923 ($258/sqft.)
914 Main Street $311,510 ($278/sqft.) 914 Main Street $400,000 ($190/sqft.)
914 Main Street $363,131 ($218/sqft.) 914 Main Street $369,733 ($264/sqft.)
914 Main Street $390,247 ($266/sqft.) 914 Main Street $162,778 ($151/sqft.)
914 Main Street $393,450 ($266/sqft.) 914 Main Street $604,500 ($244/sqft.)
915 Main Street $325,000 ($122/sqft.) 917 Main Street $189,314 ($159/sqft.)
917 Main Street $189,314 ($159/sqft.) 917 Main Street $224,692 ($153/sqft.)
917 Main Street $111,712 ($183/sqft.) 917 Main Street $228,013 ($153/sqft.)
917 Main Street $180,248 ($159/sqft.) 917 Main Street $98,832 ($186/sqft.)
917 Main Street $250,684 ($145/sqft.) 917 Main Street $224,692 ($153/sqft.)
917 Main Street $197,098 ($154/sqft.) 917 Main Street $197,098 ($154/sqft.)
917 Main Street $228,013 ($153/sqft.) 917 Main Street $180,248 ($159/sqft.)
917 Main Street $250,684 ($145/sqft.) 917 Main Street $197,098 ($154/sqft.)
917 Main Street $189,314 ($159/sqft.) 917 Main Street $224,692 ($153/sqft.)
917 Main Street $98,832 ($186/sqft.) 917 Main Street $228,013 ($153/sqft.)
917 Main Street $180,248 ($159/sqft.) 917 Main Street $250,684 ($145/sqft.)
917 Main Street $228,013 ($153/sqft.) 917 Main Street $180,248 ($159/sqft.)
917 Main Street $224,692 ($153/sqft.) 917 Main Street $265,806 ($206/sqft.)
917 Main Street $347,208 ($189/sqft.) 917 Main Street $287,259 ($203/sqft.)
917 Main Street $277,563 ($197/sqft.) 917 Main Street $337,000 ($164/sqft.)
917 Main Street $338,000 ($126/sqft.) 917 Main Street $364,111 ($181/sqft.)
917 Main Street $360,597 ($184/sqft.) 917 Main Street $189,314 ($159/sqft.)
917 Main Street $197,098 ($154/sqft.) 917 Main Street $250,684 ($145/sqft.)
917 Main Street $197,098 ($154/sqft.) 917 Main Street $189,314 ($159/sqft.)
917 Main Street $224,692 ($153/sqft.) 917 Main Street $111,712 ($183/sqft.)
917 Main Street $133,622 ($177/sqft.) 917 Main Street $127,712 ($178/sqft.)
917 Main Street $180,248 ($159/sqft.) 917 Main Street $250,684 ($145/sqft.)
917 Main Street $325,950 ($150/sqft.) 917 Main Street $98,832 ($186/sqft.)
917 Main Street $111,712 ($183/sqft.) 917 Main Street $224,692 ($153/sqft.)
917 Main Street $189,314 ($159/sqft.) 917 Main Street $197,098 ($154/sqft.)
917 Main Street $250,684 ($145/sqft.) 917 Main Street $180,248 ($159/sqft.)
917 Main Street $228,013 ($153/sqft.) 917 Main Street $48,671 ($45/sqft.)
917 Main Street $52,900 ($25/sqft.) 917 Main Street $180,248 ($159/sqft.)
917 Main Street $228,013 ($153/sqft.) 917 Main Street $419,917 ($148/sqft.)
917 Main Street $189,314 ($159/sqft.) 917 Main Street $197,098 ($154/sqft.)
917 Main Street $224,692 ($153/sqft.) 917 Main Street $250,684 ($145/sqft.)
917 Main Street $180,248 ($159/sqft.) 917 Main Street $228,013 ($153/sqft.)
917 Main Street $111,712 ($183/sqft.) 917 Main Street $224,692 ($153/sqft.)
917 Main Street $189,314 ($159/sqft.) 917 Main Street $197,098 ($154/sqft.)
917 Main Street $250,684 ($145/sqft.) 918 Main Street $199,965 ($130/sqft.)
919 Main Street $390,803 ($158/sqft.) 919 Main Street $30,609 ($36/sqft.)
920 Main Street $67,500 ($52/sqft.) 920 Main Street $215,114 ($128/sqft.)
920 Main Street $60,109 ($56/sqft.) 921 Main Street $405,349 ($161/sqft.)
921 Main Street $71,378 ($38/sqft.) 921 Main Street $148,238 ($89/sqft.)
922 Main Street $207,671 ($140/sqft.) 923 Main Street $51,184 ($41/sqft.)
924 Main Street $213,895 ($139/sqft.) 926 Main Street $200,000 ($124/sqft.)
928 Main Street $205,582 ($128/sqft.) 939 Main Street $79,814 ($55/sqft.)
959 Main Street $45,820 ($51/sqft.)